序号 | 项目名称 | 签订日期 | 合同金额(万元) | 建设单位 |
1 | 中铁阅山湖C组团一期通信及弱电管道工程 | 2010年12月12日 | 195.30 | 贵阳金丰置业有限公司 |
2 | 开阳县路发-枫林绿洲二期10-11#楼FTTH综合接入工程 | 2013年12月10日 | 13.05 | 开阳路发地产开发有限公司 |
3 | 檀溪谷小区FTTH(通信网络)综合接入工程 | 2014年3月30日 | 32.20 | 贵州宏泰房地产开发有限公司 |
4 | 绿地新都会一期2-11#楼FTTH(通信网络)综合接入工程 | 2014年3月13日 | 258.00 | 绿地集团(贵阳高新)房地产开发有限公司 |
5 | 润峰名都FTTH(通信网络) | 2015年6月1日 | 20.00 | 贵州黔润房地产开发区有限公司 |
6 | 开阳麒龙城市广场FTTH驻地网工程 | 2015年10月9日 | 104.80 | 贵州麒龙集团(开阳)置业有限公司 |
7 | 开阳云开国际0号1-5、7号楼网络安装工程 | 2015年12月10日 | 73.80 | 贵州顺威房地产开发有限公司 |
8 | 2017年大上海商贸城三期FTTH综合接入工程 | 2017年5月8日 | 29.24 | 贵州三利房地产开发有限公司 |
9 | 贵州省总工会职工住宅楼A、B综合通信接入工程 | 2015年8月20日 | 20.00 | 贵州开磷房地产开发有限责任公司 |
10 | 红桥.财富公馆(通讯网络)三网合一综合接入工程 | 2016年5月4日 | 21.47 | 贵州深城投置业发展有限公司 |
11 | 2015年大上海商贸城二期FTTH综合接入工程 | 2015年7月29日 | 20.64 | 贵州三利房地产开发有限公司 |
12 | “印象荷城”小区二期三网合一综合接入工程 | 2015年12月18日 | 48.62 | 贵州圣际房地产开发有限公司 |
13 | 安龙县中心商贸区一体化开发项目-翔龙嘉莲综合接入工程 | 2016年4月11日 | 63.51 | 安龙盘江房地产开发有限责任公司 |
14 | 开阳县金湖中心三网合一建设工程 | 2017年3月30日 | 8.86 | 贵州新弘森房地产开发有限公司 |
15 | 白岩脚保障房7组团FTTH综合通信网路建设项目 | 2017年10月13日 | 22.88 | 中天城投集团城市建设有限公司 |
16 | 中天未来方舟B5、B6组团通信网络建设项目 | 2017年11月20日 | 21.99 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 |
17 | 书香苑网络通信工程 | 2017年3月30日 | 26.70 | 贵阳恒峰房地产开发有限公司观山湖分司 |
18 | 广大枫情美墅.丽城FTTH施工工程 | 2017年9月15日 | 9.38 | 贵州广大城投建设投资有限公司 |
19 | 康家坪小区(通讯网络)三网合一综合接入工程 | 2018年5月15日 | 9.77 | 贵州景顺建筑工程有限责任公司兴义分公司 |
20 | 会展城BL商务区南广场通信网络工程 | 2018年5月30日 | 8.50 | 贵阳金融控股有限公司 |
21 | 中铁.逸都国际项目E组团通信及弱电管网工程施工 | 2018年6月12日 | 339.00 | 贵阳中铁置业有限公司 |
22 | 恒煜.北岭尚品FTTH接入工程 | 2018年7月15日 | 8.60 | 开阳县恒煜房地产开发有限公司 |
23 | 金融二期A9、A10组团通信网络工程 | 2018年7月24日 | 76.23 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 |
24 | 红桥新区肖家垭口易地扶贫搬迁安置房建设项目-三网合一安装工工程 | 2018年8月7日 | 11.70 | 六盘水红桥房地产开发有限公司 |
25 | 中屹·悦園花岸(通讯网络)三网合一综合接入工程 | 2018年8月1日 | 35.71 | 六盘水中屹置业有限公司 |
26 | 白云区麦架镇景和家园FTTH接入工程 | 2018年9月15日 | 3.80 | 贵州景和房地产开发有限公司 |
27 | 中天金融一期广场商业区和中天铭庭小学幼儿园项目地下室商业区通信网络工程 | 2018年10月26日 | 6.32 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 |
28 | 俊发城2-08西地块6-12栋三网合一(FTTH)工程 | 2018年11月5日 | 10.80 | 贵阳俊发房地产有限责任公司 |
29 | 白岩脚保障房11组团通讯网络接入工程 | 2018年12月1日 | 72.71 | 中天城投集团城市建设有限公司 |
30 | 俊发城2-08西地块6-12栋三网合一(FTTH)工程 | 2018年11月5日 | 15.63 | 贵阳俊发房地产有限责任公司 |
31 | 开阳县荣和时代FTTH接入工程 | 2019年5月20日 | 3.60 | 贵阳金达房地产开发有限公司开阳分公司 |
32 | 开阳县路发后山河锦绣公园FTTH接入工程 | 2019年6月18日 | 10.30 | 开阳路发惠居房地产开发有限公司 |
33 | 碧桂园贵阳1号二期通信工程 | 2019年7月23日 | 71.10 | 贵阳碧桂园星臣置业有限公司 |
34 | 开阳路发后山河锦绣公园二期FTTH接入工程 | 2019年8月26日 | 20.50 | 贵州路发惠居房地产开发有限公司 |
35 | 贵阳国际金融中心二期商务区N区N1N2栋通信网络工程 | 2019年2月1日 | 43.75 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 |
36 | 金融中心二期商务区C区C4栋通信网络工程 | 2019年5月1日 | 35.78 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 |
37 | 花溪首府18-20、25-26号楼通信网络安装工程 | 2019年4月20日 | 20.20 | 贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司 |
38 | 绿地贵阳新都会项目四期通信(三网合一)工程 | 2019年8月20日 | 43.80 | 绿地集团(贵阳高新)房地产开发有限公司 |
39 | 融创西南区域集团2019年-2020年下户线工程 | 2019年7月1日 | 正在施工 | 贵州融创基业房地产开发有限公司 |
40 | 贵阳华润国际社区项目二期H区通信基础设施建设工程 | 2020年4月1日 | 43.30 | 华润置地(贵阳)有限公司 |
41 | 六盘水碧桂园二期通信网络入户工程 | 2019年8月17日 | 33.10 | 六盘水实地房地产开发有限公司 |
42 | 贵阳市乌当豪庭5号 | 2019年10月11日 | 6.90 | 贵阳盛新恒源房地产开发有限公司 |
43 | 贵阳碧桂园西南上城(一期)万象金街通信工程建设施工 | 2019年12月12日 | 3.10 | 贵阳西南国际商贸城有限公司 |
44 | 金融中心二期商务区C区C4栋通信网络工程 | 2019年3月20日 | 19.55 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 |
45 | 金融二期A8组团 | 2019年10月5日 | 64.23 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 |
46 | 花溪碧桂园一期5#公寓三网工程施工 | 2019年12月10日 | 2.04 | 贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司 |
47 | 青岩碧桂园龙溪里三网工程 | 2019年12月25日 | 3.40 | 贵州青岩碧桂园房地产开发有限公司 |
48 | 碧桂园.西南上城一期天悦府项目通信工程 | 2020年1月16日 | 81.57 | 贵阳西南国际商贸城有限公司 |
49 | 碧桂园·西南上城一期和泰府项目 | 2020年1月15日 | 18.33 | 贵阳西南国际商贸城有限公司 |
50 | 碧桂园.百花里一标段三网合安装工程合同 | 2020年5月8日 | 30.10 | 清镇市古水源房地产开发有限公司 |
51 | 绿地贵阳新里城项目A区通信(三网合一)工程 | 2020年5月15日 | 26.80 | 绿地集团(贵阳绿地)房地产开发有限公司 |
52 | 绿地贵阳伊顿公馆项目F区通信(三网合一)工程 | 2020年5月15日 | 63.60 | 绿地集团(贵阳白云)房地产开发有限公司 |
53 | 碧桂园.茶马古镇一、二期三网合一安装工程 | 2020年6月1日 | 72.54 | 贵州碧桂园顺安房地产开发有限公司 |
54 | 花溪碧桂园二期格林郡10-12号楼三网施工 | 2020年6月12日 | 11.46 | 贵阳碧桂园房地产开发有限公司 |
55 | 碧桂园.西南上城一期紫御府三网合一安装工程 | 2020年7月20日 | 57.36 | 贵阳西南国际商贸城有限公司 |
56 | 碧桂园.西南上城一期映山府三网合一安装工程 | 2020年7月20日 | 70.79 | 贵阳西南国际商贸城有限公司 |
57 | 中铁阅山湖D组团通信及弱电管道工程 | 2020年1月9日 | 848.71 | 贵阳金丰置业有限公司 |
58 | 碧桂园西南上城二期碧乐坊三网合一安装工程 | 2020年6月12日 | 55.83 | 贵阳宝和房地产开发有限公司 |
59 | 中铁阅山湖云著综合体1-22栋通信及弱电管道工程 | 2020年8月4日 | 1,020.35 | 贵阳中铁诺德置业有限公司 |
60 | 俊发城2-08西地块1-5栋及商业部分三网合一(FTTH)工程 | 2018年11月5日 | 15.628 | 贵阳俊发房地产有限责任公司 |
61 | 贵阳远洋风景项目三网合一通讯工程 | 2020年10月10日 | 19.506 | 贵州筑宸府置业有限公司 |
62 | 玺樾云璟项目三网通信业务入网协议 | 2020年9月30日 | 40.765 | 贵阳新城亿睿房地产开发有公司 |
63 | 未来方舟F10组团 |
| 87.637 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 |
64 | 碧桂园.百花里二标段三网合安装工程合同 | 2020年9月18日 | 40.642 | 清镇市古水源房地产开发有限公司 |
65 | 碧桂园茶马古镇三期凤泉苑凤清苑别墅高层及商业三网入户工程 | 2020年11月9日 | 68.784 | 贵州鑫安峡房地产开发有限公司 |
66 | 碧桂园茶马古镇四三网入户工程 | 2020年11月6日 | 46.948 | 清镇市安安房地产开发有限公司 |
67 | 大学印象1-6号楼三网工程 | 2020年11月24日 | 13.6
| 贵州省贵安新区碧桂园翰林房地产建设有限公司 |
68 | 融创西南区域集团2021-2022年下户线工程(仅限贵州区域)区采合作协议书 | 2021年1月1日 |
| 贵州融创基业房地产开发有限公司
|
69 | 贵阳华润国际社区项目二期G区通信基础设施建设工程 |
| 48.221 | 华润置地(贵阳)有限公司 |
70 | 花溪碧桂园消防站网络工程 | 2021年2月4日 | 3.57
| 贵阳花溪碧桂园德胜置业有限公司 |
71 | 贵阳旭辉江山建设项目一二期通信工程施工 | 2021年5月15日 | 27.303 | 贵州和哲房地产开发有限公司 |
72 | 贵阳中梁壹号院项目三网合一安装工程 | 2021年5月15日 | 36.6 | 贵州梁源置业有限公司 |
73 | 碧桂园.云顶壹品项目通信建设工程 | 2021年5月31日 | 47.479 | 贵阳华远房地产开发有限公司 |
74 | 绿地西南贵阳新里程小学、幼儿园通信(三网合一)工程 | 2021年8月3日 | 24.735 | 绿地集团(贵阳绿强)房地产开发有限公司 |
75 | 融创中国西南集团贵州公司云麓长林项目下户线工程合同 | 2021年8月31日 | 43.263 | 贵阳瀚翔房地产置业有限公司 |
76 | 金龙.金色时代广电工程施工合同 | 2021年7月7日 | 33.8
| 贵阳金龙房地产开发有限责任公司 |
77 | 贵阳华润国际社区二期万象汇(I区)通信基础设施建设工程 | 2021年7月14日 | 64.346 | 华润置地(贵阳)有限公司 |
78 | 融创中国西南集团贵州公司恒悦学府项目房地产建设项目(城市综合体)通信基站迁改工程 | 2021年7月1日 | 44.643 | 贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司 |
79 | 金龙.金色时代项目FTTH综合接入工程 | 2021年7月23日 | 23.1 | 贵阳金龙房地产开发有限责任公司 |
80 | 贵阳华润悠山悦景项目1期通信技术设施建设工程 | 2021年10月27日 | 71.979 | 贵阳润林置业有限公司 |
81 | 六枝源丰阳光商业广场 | 2021年9月1日 | 8.24 | 六盘水鸿源房地产开发有限公司 |
82 | 碧桂园大学印象7-12号楼三网工程 | 2022年3月7日 | 29.324 | 贵州省贵安新区碧桂园翰林房地产建设有限公司 |
83 | 碧桂园.云顶壹品1、2#楼商业通信建设工程 | 2022年4月12日 | 0.957 | 贵阳华远房地产开发有限公司 |
84 | 贵阳旭辉乌当区北衙路6号地块、7号地块、10号地块建设项目6-1地块三网合一工程(移动、联通、电信) | 2022年6月30日 | 23.952 | 贵州昌萨房地产开发有限公司 |
85 | 贵阳旭辉乌当区北衙路6号地块、7号地块、10号地块建设项目7-1地块三网合一工程(移动、联通、电信) | 2022年6月30日 | 19.31 | 贵州昌萨房地产开发有限公司 |
86 | 碧桂园贵阳1号综合体三网工程施工 | 2021年5月10日 | 19.065
| 贵阳碧桂园星臣置业有限公司 |
87 | 花溪碧桂园悦溪谷1-3号、5-13号楼网络工程施工 | 2021年5月10日 | 4.032 | 贵阳花溪碧桂园德胜置业有限公司 |
88 | 花溪碧桂园小学、幼儿园三网工程施工 | 2021年5月10日 | 2.193 | 贵阳花溪碧桂园物业发展有限公司
|
89 | 华润置地贵阳九悦项目一期通信基础设施建设工程 | 2022年3月20日 | 54.55
| 贵阳润泽职业有限公司 |
90 | 华润置地贵阳九悦项目二期通信基础设施建设工程 | 2022年3月20日 | 43.61 | 贵阳润泽职业有限公司 |
91 | 贵阳太阳湖人才小镇项目光纤网络工程合同 | 2022年11月18日
| 87.85 | 贵阳海宁房地产开发有限公司 |
92 | 贵阳市轨道交通2号线一期三桥站城市综合体FTTH综合通信接入工程 | 2023年2月16日 | 17.37 | 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司 |
93 | 中铁.尚和锦城(和尚坡地块)一期FTTH综合通信接入工程 | 2023年4月28日 | 16.71 | 贵阳中铁筑和房地产开发有限公司 |
94 | 云岩区太平路改造提升城市更新项目 | 2023年5月29日 | 1250 | 贵阳云岩贵同街城市更新有限公司 |
95 | 清峯晓镇一期项目综合通信安装(三网合一光纤入户)工程 | 2023年6月5日 | 29.85 | 贵阳品智职业有限公司 |